Teava de aluminiu cu diametru mare
- Huazhu
- China
- 15-30 de zile
1. Formabilitate și sudabilitate bună.
2. Rezistență ridicată.
3. Utilizabilitate bună, caracteristici excelente de interfață.
4. Ușor de prelucrat, ușor de acoperit.
5. Bună rezistență la coroziune și rezistență la oxidare.
Utilizări principale: instalații aerospațiale, camioane, clădiri turn, bărci, țevi și alte aplicații în clădiri care necesită rezistență, sudabilitate și rezistență la coroziune.
Teava din aluminiu cu diametru mare

Caracteristici
1. Formabilitate bună și sudabilitate.
2. Utilizabilitate bună, caracteristici excelente de interfață.
3. Ușor de prelucrat, ușor de acoperit.
4. Bună rezistență la coroziune și rezistență la oxidare.
Specificație:
Numele produsului | Conductă din aluminiu cu diametru mare | ||
Standard | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006 | ||
Material | Seria 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1235,1A25 etc. | ||
Seria 2000: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06 etc. | |||
Seria 3000: 3003,3004,3104,3105.3204,3A21, etc. | |||
Seria 5000: 5005,5025,5052,5056,5083,5754,5A05 etc. | |||
Seria 6000: 6060,6082,6083,6063,6061 etc. | |||
Seria 7000: 7005,7050,7075,8011etc. | |||
Specificații | Grosime | 0,4 mm-20 mm sau după cum doriți | |
Diametru exterior | 10-2500 mm sau după cum doriți | ||
Lungime | 5m-2000mm sau după cum doriți | ||
Suprafaţă | finisaj moara, acoperit cu culoare, in relief, gravat, in carouri | ||
Temperament | H12,H14,H16,H24,H26,H32,O,H112,T3,T6,T4,T651,ect. | ||
Aliaj | 1100 1050 2024 2017 3003 5052 6061 6063 7075 7021 etc | ||
Aplicație | Țevile de aluminiu sunt utilizate pe scară largă în structura aeronavei, nituri, componente de rachetă, roată de camion, elemente de șuruburi, cadru, coloane de susținere, porți și alte structuri diferite. | ||
Detalii:










